Schiffsname
|
Datum
|
von - bis
|
LP
|
AIDAsol
|
01.10.2023
von: Kristiansand |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Dry dock |
P7 |
AIDAsol, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises Rostock |
Baujahr | März 2011, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 21,8 Knoten |
Passagiere | 2.686 |
Kabinenanzahl | 1.097 |
Länge | 253,33 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAmar
|
02.10.2023
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Skagen |
P8 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
04.10.2023
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stockholm |
P8 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
09.10.2023
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Oslo |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAmar
|
12.10.2023
von: Göteborg |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P8 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
14.10.2023
von: Aarhus |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stockholm |
P8 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAmar
|
15.10.2023
von: Aarhus |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Haugesund |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAsol
|
15.10.2023
von: Dry dock |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Gdynia |
P8 |
AIDAsol, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises Rostock |
Baujahr | März 2011, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 21,8 Knoten |
Passagiere | 2.686 |
Kabinenanzahl | 1.097 |
Länge | 253,33 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAsol
|
19.10.2023
von: Rønne |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Bergen |
P8 |
AIDAsol, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises Rostock |
Baujahr | März 2011, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 21,8 Knoten |
Passagiere | 2.686 |
Kabinenanzahl | 1.097 |
Länge | 253,33 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
19.10.2023
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stockholm |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
24.10.2023
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P8 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAmar
|
25.10.2023
von: Aarhus |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Gdynia |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAmar
|
29.10.2023
von: Rønne |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Haugesund |
P8 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|