Schiffsname
|
Datum
|
von - bis
|
LP
|
AIDAdiva
|
01.10.2022
von: Stockholm |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kristiansand |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MEIN SCHIFF 4
|
05.10.2022
von: Riga |
06:30 - 17:00 Uhr
nach: Helsinki |
P8 |
Main Schiff 4, Foto: Taslair
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 99.526 |
Reederei | Tui Cruises |
Baujahr | 2015 |
Geschwindigkeit | 21,7 Knoten |
Passagiere | 2.506 |
Kabinenanzahl | 1.253 |
Länge | 293,20 m |
Breite | 273 m |
Tiefgang | 8,25 m |
Flagge | Malta |
|
ROTTERDAM
|
05.10.2022
von: Kopenhagen |
07:00 - 22:00 Uhr
nach: Riga |
P7 |
Rotterdam, Foto: www.hollandamerica.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 99.500 |
Reederei | Holland America Line |
Baujahr | 2021, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A., Venezia |
Geschwindigkeit | 22 Knoten |
Passagiere | 2.668 |
Kabinenanzahl | 1.334 |
Länge | 297 m |
Breite | 114,80 m |
Flagge | Niederlande |
|
AIDAdiva
|
08.10.2022
von: Eidfjord |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Riga |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAmar
|
10.10.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Visby |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MEIN SCHIFF 4
|
15.10.2022
von: Klaipeda |
06:30 - 17:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P8 |
Main Schiff 4, Foto: Taslair
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 99.526 |
Reederei | Tui Cruises |
Baujahr | 2015 |
Geschwindigkeit | 21,7 Knoten |
Passagiere | 2.506 |
Kabinenanzahl | 1.253 |
Länge | 293,20 m |
Breite | 273 m |
Tiefgang | 8,25 m |
Flagge | Malta |
|
AIDAdiva
|
15.10.2022
von: Stockholm |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stockholm |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAmar
|
20.10.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Visby |
P8 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
20.10.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stockholm |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
25.10.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAmar
|
30.10.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Aarhus |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|