Schiffsname
|
Datum
|
von - bis
|
LP
|
MSC POESIA
|
19.04.2019
von: Kopenhagen |
08:00 - 19:00 Uhr
nach: Göteborg |
P7 |
MSC Poesia, Foto: MSC Crociere
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
AIDAdiva
|
22.04.2019
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stockholm |
P7 |
AIDAdiva, Foto: AIDA Cruises
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
23.04.2019
von: Aarhus |
08:00 - 19:00 Uhr
nach: Gdynia |
P7 |
MSC Poesia, Foto: MSC Crociere
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
MAGELLAN
|
23.04.2019
von: Kalundborg |
08:00 - 21:00 Uhr
nach: Rønne |
LP31/41 |
Magellan
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 46.052 |
Reederei | Cruise & Maritime Voyages |
Baujahr | Juni 1985, Aalborg Værft A/S, Aalborg |
Geschwindigkeit | 22 Knoten |
Passagiere | 1.794 |
Kabinenanzahl | 762 |
Länge | 221,57 m |
Breite | 28,01 m |
Tiefgang | 7,768 m |
Flagge | Bahamas |
| ehem. "Holiday" und "Grand Holiday" Theater, 2 Swimmingpools, 3 Whirlpools, Sauna, SPA |
|
BALMORAL
|
24.04.2019
von: Rotterdam |
07:00 - 23:00 Uhr
nach: Hamburg |
P7 |
Balmoral, Foto: Fred. Olsen Cruise Lines
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 43.537 |
Reederei | Fred Olsen Cruise Line |
Baujahr | Juni 1988, Meyer Werft GmbH, Papenburg |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 1.400 |
Kabinenanzahl | 738 |
Länge | 217,91 m |
Breite | 32,30 m |
Tiefgang | 7,25 m |
Flagge | Bahamas |
|
AIDAdiva
|
26.04.2019
von: Visby |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stockholm |
P7 |
AIDAdiva, Foto: AIDA Cruises
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
30.04.2019
von: Visby |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stockholm |
P7 |
AIDAdiva, Foto: AIDA Cruises
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|