Schiffsname
|
Datum
|
von - bis
|
LP
|
AIDAmar
|
06.05.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Visby |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
ROTTERDAM
|
13.05.2022
von: Kopenhagen |
07:30 - 18:30 Uhr
nach: Riga |
P8 |
Rotterdam, Foto: www.hollandamerica.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 99.500 |
Reederei | Holland America Line |
Baujahr | 2021, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A., Venezia |
Geschwindigkeit | 22 Knoten |
Passagiere | 2.668 |
Kabinenanzahl | 1.334 |
Länge | 297 m |
Breite | 114,80 m |
Flagge | Niederlande |
|
VIKING VENUS
|
14.05.2022
von: |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: |
P1-4 |
Viking Venus, Foto: www.vikingcruises.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | 2021, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 930 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228 m |
Breite | 29 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
MSC POESIA
|
14.05.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 19:00 Uhr
nach: Gdansk |
P7 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
AIDAdiva
|
14.05.2022
von: Stockholm |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kristiansand |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
NORWEGIAN GETAWAY
|
15.05.2022
von: Aarhus |
07:00 - 22:00 Uhr
nach: Kiel |
P8 |
Norwegian Getaway, Foto: Norwegian Cruise Line
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 145.655 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | Januar 2014, Meyer Werft GmbH & Co KG, Papenburg |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Passagiere | 4.028 |
Kabinenanzahl | 2.014 |
Länge | 325,65 m |
Breite | 39,73 m |
Tiefgang | 8,60 m |
Flagge | Bahamas |
|
AIDAmar
|
16.05.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Göteborg |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
NORWEGIAN GETAWAY
|
19.05.2022
von: Kopenhagen |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Tallinn |
P8 |
Norwegian Getaway, Foto: Norwegian Cruise Line
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 145.655 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | Januar 2014, Meyer Werft GmbH & Co KG, Papenburg |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Passagiere | 4.028 |
Kabinenanzahl | 2.014 |
Länge | 325,65 m |
Breite | 39,73 m |
Tiefgang | 8,60 m |
Flagge | Bahamas |
|
VIKING STAR
|
19.05.2022
von: Kopenhagen |
07:00 - 22:00 Uhr
nach: Gdansk |
P7 |
Viking Star, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | März 2015, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | 6,60 m |
Flagge | Norwegen |
|
INSIGNIA
|
21.05.2022
von: Travemünde |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Gdynia |
P8 |
INSIGNIA, Foto: www.oceaniacruises.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 30.277 |
Reederei | Oceania Cruises |
Baujahr | Juni 2008, Chantiers de l’Atlantique, Saint- Nazaire |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 702 |
Kabinenanzahl | 351 |
Länge | 181,00 m |
Breite | 25,73 m |
Tiefgang | 5,95 m |
Flagge | Marshall Islands |
|
AIDAdiva
|
21.05.2022
von: Eidfjord |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Riga |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
SKY PRINCESS
|
23.05.2022
von: Tallinn |
07:00 - 21:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P8 |
Sky Pincess, Visualisierung: Princess Cruises
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 145.000 |
Reederei | Princess Cruises Line |
Baujahr | Oktober 2019, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. in Monfalcone (Italien) |
Geschwindigkeit | 22 Knoten |
Passagiere | 3.604 |
Kabinenanzahl | 1.780 |
Länge | 330,00 m |
Breite | 38,40 m |
Tiefgang | 8,50 m |
Flagge | Bermuda |
|
MSC POESIA
|
25.05.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 19:00 Uhr
nach: Gdansk |
P7 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
VIKING VENUS
|
26.05.2022
von: Gdansk |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P8 |
Viking Venus, Foto: www.vikingcruises.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | 2021, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 930 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228 m |
Breite | 29 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
AIDAmar
|
26.05.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
VIKING JUPITER
|
27.05.2022
von: Kopenhagen |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Gdansk |
P7 |
Viking Jupiter
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.800 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | Februar 2019, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 472 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,89 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
NORWEGIAN GETAWAY
|
28.05.2022
von: Kopenhagen |
07:00 - 22:00 Uhr
nach: Tallinn |
P8 |
Norwegian Getaway, Foto: Norwegian Cruise Line
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 145.655 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | Januar 2014, Meyer Werft GmbH & Co KG, Papenburg |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Passagiere | 4.028 |
Kabinenanzahl | 2.014 |
Länge | 325,65 m |
Breite | 39,73 m |
Tiefgang | 8,60 m |
Flagge | Bahamas |
|
AIDAdiva
|
28.05.2022
von: Stockholm |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kristiansand |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|