Schiffsname
|
Datum
|
von - bis
|
LP
|
VIKING STAR
|
01.06.2022
von: Rønne |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Aarhus |
P7 |
Viking Star, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | März 2015, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | 6,60 m |
Flagge | Norwegen |
|
AIDAdiva
|
04.06.2022
von: Stockholm |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Eidfjord |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
05.06.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 20:00 Uhr
nach: Bergen |
P8 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
AIDAmar
|
05.06.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Tallinn |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
NORWEGIAN GETAWAY
|
06.06.2022
von: Kopenhagen |
07:00 - 22:00 Uhr
nach: Tallinn |
P8 |
Norwegian Getaway, Foto: Norwegian Cruise Line
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 145.655 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | Januar 2014, Meyer Werft GmbH & Co KG, Papenburg |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Passagiere | 4.028 |
Kabinenanzahl | 2.014 |
Länge | 325,65 m |
Breite | 39,73 m |
Tiefgang | 8,60 m |
Flagge | Bahamas |
|
VIKING STAR
|
07.06.2022
von: Aarhus |
06:00 - 20:00 Uhr
nach: Rønne |
P8 |
Viking Star, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | März 2015, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | 6,60 m |
Flagge | Norwegen |
|
AMERA
|
07.06.2022
von: Binz |
08:00 - 23:00 Uhr
nach: Wismar |
P7 |
Amera, Foto: Phoenix Reisen
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 39.051 |
Reederei | Phoenix Reisen |
Baujahr | November 1988, Wartsila Marine Industries Inc, Turku |
Geschwindigkeit | 22,9 Knoten |
Passagiere | 835 |
Kabinenanzahl | 419 |
Länge | 205,00 m |
Breite | 29,00 m |
Tiefgang | 7,25 m |
Flagge | Bahamas |
| ehem: "Seabourn Sun", "Royal Viking Sun" und "Prinsendam" |
|
VIKING JUPITER
|
09.06.2022
von: Rønne |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Aarhus |
P7 |
Viking Jupiter
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.800 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | Februar 2019, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 472 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,89 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
AIDAdiva
|
11.06.2022
von: Haugesund |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Tallinn |
P8 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
12.06.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 20:00 Uhr
nach: Riga |
P8 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
VOYAGER OF THE SEAS
|
13.06.2022
von: Visby |
07:00 - 21:00 Uhr
nach: Aarhus |
P8 |
Voyager of the Seas, Foto: www.royalcaribbean.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 138.194 |
Reederei | Royal Caribbean International |
Baujahr | 1999, Kvaerner Masa-Yards, Turku |
Geschwindigkeit | 23,7 Knoten |
Passagiere | 3.838 |
Kabinenanzahl | 1.557 |
Länge | 311 m |
Breite | 38,60 m |
Tiefgang | 9,10 m |
Flagge | Bahamas |
|
AIDAmar
|
15.06.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Tallinn |
P8 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
VIKING JUPITER
|
16.06.2022
von: |
06:00 - 20:00 Uhr
nach: |
P8 |
Viking Jupiter
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.800 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | Februar 2019, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 472 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,89 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
VOYAGER OF THE SEAS
|
17.06.2022
von: |
07:00 - 21:00 Uhr
nach: |
P8 |
Voyager of the Seas, Foto: www.royalcaribbean.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 138.194 |
Reederei | Royal Caribbean International |
Baujahr | 1999, Kvaerner Masa-Yards, Turku |
Geschwindigkeit | 23,7 Knoten |
Passagiere | 3.838 |
Kabinenanzahl | 1.557 |
Länge | 311 m |
Breite | 38,60 m |
Tiefgang | 9,10 m |
Flagge | Bahamas |
|
MARINA
|
18.06.2022
von: Kopenhagen |
06:00 - 21:00 Uhr
nach: Rønne |
P8 |
Marina, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 66.084 |
Reederei | Oceania Cruises |
Baujahr | Januar 2011, Sestri Cant. Nav. SpA, Genova |
Geschwindigkeit | 19,5 Knoten |
Passagiere | 1.260 |
Kabinenanzahl | 629 |
Länge | 239,30 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,60 m |
Flagge | Marshall Islands |
|
AIDAdiva
|
18.06.2022
von: Stockholm |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stavanger |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
19.06.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 20:00 Uhr
nach: Bergen |
P7 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
NIEUW STATENDAM
|
20.06.2022
von: Stockholm |
06:00 - 20:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P8 |
Nieuw Statendam, Foto: Holland Amerika Line
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 99.500 |
Reederei | Holland Amerika Line |
Baujahr | Dezember 2017, Fincantieri-Cant. Nav. Italiani S.p.A. (Breda), Venezia |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Passagiere | 2.650 |
Kabinenanzahl | 1.331 |
Länge | 299,50 m |
Breite | 35,00 m |
Tiefgang | 7,95 m |
Flagge | Niederlande |
|
VIKING STAR
|
20.06.2022
von: Rønne |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
Viking Star, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | März 2015, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | 6,60 m |
Flagge | Norwegen |
|
AZAMARA PURSUIT
|
22.06.2022
von: Gdansk |
07:30 - 21:30 Uhr
nach: Helsingborg |
P7 |
Azamara Pursuit, Foto: Azamara Club Cruises
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 30.277 |
Reederei | Azamara Club Cruises |
Baujahr | Februar 2001, Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire |
Geschwindigkeit | 18 Knoten |
Passagiere | 688 |
Kabinenanzahl | 355 |
Länge | 180,45 m |
Breite | 25,46 m |
Tiefgang | 6,00 m |
Flagge | Malta |
| ehem. "R Eight", "Minerva II", "Royal Princess", "Adonia" |
|
AIDAmar
|
24.06.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Tallinn |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
25.06.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Tallinn |
P8 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
26.06.2022
von: Kopenhagen |
07:00 - 19:00 Uhr
nach: Tallinn |
P8 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
LE CHAMPLAIN
|
26.06.2022
von: Gdansk |
13:00 - 21:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
Le Champlain, Foto: Mike Louagie
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 9.976 |
Reederei | Compagnie du Ponant |
Baujahr | 2018, Vard Sovik, Norwegen |
Geschwindigkeit | 12,5 Knoten |
Passagiere | 184 |
Kabinenanzahl | 92 |
Länge | 131 m |
Breite | 18 m |
Tiefgang | 4,70 m |
Flagge | Frankreich |
|
CARNIVAL PRIDE
|
27.06.2022
von: |
07:00 - 23:00 Uhr
nach: |
P8 |
Carnival Pride, Foto: www.carnival.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 85.920 |
Reederei | Carnival Cruise Line |
Baujahr | 2001, Kvaerner Masa Yards AB, Helsinki |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.124 |
Kabinenanzahl | 1.062 |
Länge | 292,50 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,80 m |
Flagge | Panama |
|
VIKING JUPITER
|
28.06.2022
von: Rønne |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
Viking Jupiter
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.800 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | Februar 2019, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 472 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,89 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
NORWEGIAN DAWN
|
30.06.2022
von: Gdynia |
06:30 - 21:00 Uhr
nach: Kiel |
P8 |
Norwegian Dawn, Foto: www.ncl.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 92.250 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | 2002, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 25 Knoten |
Passagiere | 2.244 |
Kabinenanzahl | 1.170 |
Länge | 294 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 8,50 m |
| Flagge Bahamas |
|