Schiffsname
|
Datum
|
von - bis
|
LP
|
AIDAmar
|
04.08.2023
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Oslo |
P8 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
05.08.2023
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kristiansand |
P8 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AURORA
|
06.08.2023
von: Riga |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
Aurora
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 76.152 |
Reederei | P&O Cruises |
Baujahr | April 2000, Meyer Werft Papenburg, Deutschland |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 1.950 |
Kabinenanzahl | 939 |
Länge | 270,00 m |
Breite | 33,60 m |
Tiefgang | 8,40 m |
Flagge | Bermuda |
|
NORWEGIAN DAWN
|
07.08.2023
von: Kopenhagen |
06:30 - 21:00 Uhr
nach: Gdynia |
P8 |
Norwegian Dawn, Foto: www.ncl.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 92.250 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | 2002, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 25 Knoten |
Passagiere | 2.244 |
Kabinenanzahl | 1.170 |
Länge | 294 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 8,50 m |
| Flagge Bahamas |
|
CRYSTAL SERENITY
|
09.08.2023
von: Gdansk |
14:00 - 20:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
Crystal Serenity, Foto: Crystal Cruises
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 68.870 |
Reederei | Crystal Cruises |
Baujahr | Juni 2003, Chantiers de l'Atlantique, Saint-Nazaire, Frankreich |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 1.140 |
Kabinenanzahl | 550 |
Länge | 250,00 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,60 m |
Flagge | Bahamas |
|
AIDAdiva
|
12.08.2023
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kristiansand |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
VIKING VENUS
|
13.08.2023
von: Kopenhagen |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Rønne |
P7 |
Viking Venus, Foto: www.vikingcruises.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | 2021, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 930 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228 m |
Breite | 29 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
AIDAmar
|
14.08.2023
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Skagen |
P8 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
17.08.2023
von: Aarhus |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stockholm |
P8 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
20.08.2023
von: Kopenhagen |
08:00 - 17:00 Uhr
nach: Bergen |
P8 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
NORWEGIAN DAWN
|
22.08.2023
von: Gdynia |
06:00 - 21:00 Uhr
nach: Kiel |
P8 |
Norwegian Dawn, Foto: www.ncl.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 92.250 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | 2002, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 25 Knoten |
Passagiere | 2.244 |
Kabinenanzahl | 1.170 |
Länge | 294 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 8,50 m |
| Flagge Bahamas |
|
AIDAdiva
|
22.08.2023
von: Karlskrona |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Fredericia |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
CELEBRITY APEX
|
23.08.2023
von: Rotterdam |
09:00 - 23:00 Uhr
nach: Stockholm |
P8 |
Celebrity Apex, Fotoe: www.celebritycruises.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 129.500 |
Reederei | Celebrity Cruises |
Baujahr | April 2020, Chantiers de l'Atlantique S.A. in Saint-Nazaire |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.918 |
Kabinenanzahl | 1.467 |
Länge | 306,00 m |
Breite | 39,00 m |
Tiefgang | 8,23 m |
Flagge | Malta |
|
AIDAmar
|
24.08.2023
von: Göteborg |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Oslo |
P8 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
VIKING VENUS
|
25.08.2023
von: Rønne |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
Viking Venus, Foto: www.vikingcruises.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | 2021, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 930 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228 m |
Breite | 29 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
AIDAdiva
|
26.08.2023
von: Rønne |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stockholm |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
27.08.2023
von: Kopenhagen |
07:00 - 17:00 Uhr
nach: Stockholm |
P8 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
AZAMARA PURSUIT
|
27.08.2023
von: Rønne |
07:30 - 21:00 Uhr
nach: Amsterdam |
P7 |
Azamara Pursuit
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 30.277 |
Reederei | Azamara Club Cruises |
Baujahr | Februar 2001, Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire |
Geschwindigkeit | 18 Knoten |
Passagiere | 688 |
Kabinenanzahl | 355 |
Länge | 180,45 m |
Breite | 25,46 m |
Tiefgang | 6,00 m |
Flagge | Malta |
| ehem. "R Eight", "Minerva II", "Royal Princess", "Adonia" |
|
MEIN SCHIFF 1
|
31.08.2023
von: Bergen |
06:30 - 19:00 Uhr
nach: Tallinn |
P8 |
Mein Schiff 1, Foto: www.meinschiff.com
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 111.554 |
Reederei | Tui Cruises |
Baujahr | 2018, Meyerwerft Turku |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Passagiere | 2.894 |
Kabinenanzahl | 1.447 |
Länge | 315,70 m |
Breite | 35,80 m |
Tiefgang | 8,05 m |
Flagge | Malta |
|