Schiffsname
|
Datum
|
von - bis
|
LP
|
VIKING STAR
|
03.08.2022
von: Kopenhagen |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Rønne |
P8 |
Viking Star, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | März 2015, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | 6,60 m |
Flagge | Norwegen |
|
AIDAmar
|
03.08.2022
von: Karlskrona |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Skagen |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
NORWEGIAN DAWN
|
05.08.2022
von: Gdynia |
06:00 - 21:00 Uhr
nach: Kiel |
P7 |
Norwegian Dawn, Foto: www.ncl.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 92.250 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | 2002, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 25 Knoten |
Passagiere | 2.244 |
Kabinenanzahl | 1.170 |
Länge | 294 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 8,50 m |
| Flagge Bahamas |
|
DISNEY MAGIC
|
05.08.2022
von: |
08:00 - 22:00 Uhr
nach: |
P8 |
Disney Magic
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 83.969 |
Reederei | Disney Cruise Line |
Baujahr | Juni 1998, Fincantieri-Cantieri Navali Italiani S.p.A., Venedig |
Geschwindigkeit | 25,36 Knoten |
Passagiere | 2.834 |
Kabinenanzahl | 915 |
Länge | 294,06 m |
Breite | 32,29 m |
Tiefgang | 8,00 m |
Flagge | Bahamas |
|
MARINA
|
06.08.2022
von: Tallinn |
06:00 - 21:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
Marina, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 66.084 |
Reederei | Oceania Cruises |
Baujahr | Januar 2011, Sestri Cant. Nav. SpA, Genova |
Geschwindigkeit | 19,5 Knoten |
Passagiere | 1.260 |
Kabinenanzahl | 629 |
Länge | 239,30 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,60 m |
Flagge | Marshall Islands |
|
AIDAdiva
|
06.08.2022
von: Stockholm |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kristiansand |
P8 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
VIKING JUPITER
|
07.08.2022
von: Kopenhagen |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Rønne |
P7 |
Viking Jupiter
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.800 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | Februar 2019, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 472 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,89 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
MSC POESIA
|
07.08.2022
von: Kopenhagen |
07:00 - 19:00 Uhr
nach: Helsinki |
P8 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
NORWEGIAN DAWN
|
08.08.2022
von: Kopenhagen |
07:00 - 22:00 Uhr
nach: Tallinn |
P8 |
Norwegian Dawn, Foto: www.ncl.com
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.250 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | 2002, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 25 Knoten |
Passagiere | 2.244 |
Kabinenanzahl | 1.170 |
Länge | 294 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 8,50 m |
| Flagge Bahamas |
|
AIDAmar
|
12.08.2022
von: Göteborg |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Skagen |
P8 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
13.08.2022
von: Eidfjord |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Aarhus |
P8 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
14.08.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 20:00 Uhr
nach: Bergen |
P8 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
VIKING STAR
|
15.08.2022
von: Rønne |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P8 |
Viking Star, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | März 2015, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | 6,60 m |
Flagge | Norwegen |
|
VIKING JUPITER
|
19.08.2022
von: Kopenhagen |
05:00 - 20:00 Uhr
nach: Aalborg |
P8 |
Viking Jupiter
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.800 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | Februar 2019, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 472 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,89 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
AIDAdiva
|
20.08.2022
von: Stockholm |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Aarhus |
P8 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
21.08.2022
von: Kopenhagen |
07:00 - 17:00 Uhr
nach: Helsinki |
P8 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
AIDAmar
|
22.08.2022
von: Göteborg |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Skagen |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
CELEBRITY APEX
|
22.08.2022
von: Amsterdam |
09:00 - 23:00 Uhr
nach: Helsinki |
P8 |
Celebrity Apex, Fotoe: www.celebritycruises.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 129.500 |
Reederei | Celebrity Cruises |
Baujahr | April 2020, Chantiers de l'Atlantique S.A. in Saint-Nazaire |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.918 |
Kabinenanzahl | 1.467 |
Länge | 306,00 m |
Breite | 39,00 m |
Tiefgang | 8,23 m |
Flagge | Malta |
|
MARINA
|
23.08.2022
von: Tallinn |
06:00 - 21:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
Marina, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 66.084 |
Reederei | Oceania Cruises |
Baujahr | Januar 2011, Sestri Cant. Nav. SpA, Genova |
Geschwindigkeit | 19,5 Knoten |
Passagiere | 1.260 |
Kabinenanzahl | 629 |
Länge | 239,30 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,60 m |
Flagge | Marshall Islands |
|
NORWEGIAN DAWN
|
23.08.2022
von: Gdynia |
06:30 - 21:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P8 |
Norwegian Dawn, Foto: www.ncl.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 92.250 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | 2002, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 25 Knoten |
Passagiere | 2.244 |
Kabinenanzahl | 1.170 |
Länge | 294 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 8,50 m |
| Flagge Bahamas |
|
CARNIVAL PRIDE
|
24.08.2022
von: |
06:30 - 23:00 Uhr
nach: |
P8 |
Carnival Pride, Foto: www.carnival.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 85.920 |
Reederei | Carnival Cruise Line |
Baujahr | 2001, Kvaerner Masa Yards AB, Helsinki |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.124 |
Kabinenanzahl | 1.062 |
Länge | 292,50 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,80 m |
Flagge | Panama |
|
MARINA
|
27.08.2022
von: Kopenhagen |
06:00 - 22:00 Uhr
nach: Rønne |
P8 |
Marina, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 66.084 |
Reederei | Oceania Cruises |
Baujahr | Januar 2011, Sestri Cant. Nav. SpA, Genova |
Geschwindigkeit | 19,5 Knoten |
Passagiere | 1.260 |
Kabinenanzahl | 629 |
Länge | 239,30 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,60 m |
Flagge | Marshall Islands |
|
AIDAdiva
|
27.08.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Aarhus |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
28.08.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 19:00 Uhr
nach: Bergen |
P8 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
DISNEY MAGIC
|
31.08.2022
von: Amsterdam |
08:00 - 22:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P8 |
Disney Magic
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 83.969 |
Reederei | Disney Cruise Line |
Baujahr | Juni 1998, Fincantieri-Cantieri Navali Italiani S.p.A., Venedig |
Geschwindigkeit | 25,36 Knoten |
Passagiere | 2.834 |
Kabinenanzahl | 915 |
Länge | 294,06 m |
Breite | 32,29 m |
Tiefgang | 8,00 m |
Flagge | Bahamas |
|