Schiffsname
|
Datum
|
von - bis
|
LP
|
AIDAdiva
|
02.07.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
03.07.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 17:00 Uhr
nach: Stavanger |
P7 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
VIKING STAR
|
04.07.2022
von: Kopenhagen |
06:00 - 18:30 Uhr
nach: Gdansk |
P8 |
Viking Star, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | März 2015, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | 6,60 m |
Flagge | Norwegen |
|
AIDAmar
|
04.07.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Gdynia |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AZAMARA QUEST
|
08.07.2022
von: Helsinki |
07:30 - 21:00 Uhr
nach: Amsterdam |
P8 |
Azamara Quest, Foto: Azamara Club Cruises
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 30.277 |
Reederei | Azamara Club Cruises |
Baujahr | September 2000, Chantiers de l‘Atlantique, Saint-Nazaire |
Geschwindigkeit | 18 Knoten |
Passagiere | 702 |
Kabinenanzahl | 351 |
Länge | 181,00 m |
Breite | 25,46 m |
Tiefgang | 5,95 m |
Flagge | Malta |
| ehem. "R Seven", "Delphin Renaissance", "Blue Moon" |
|
AIDAdiva
|
09.07.2022
von: Stockholm |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kristiansand |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
MSC POESIA
|
10.07.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 17:00 Uhr
nach: Akureyri |
P7 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|
CELEBRITY APEX
|
10.07.2022
von: Amsterdam |
09:00 - 23:00 Uhr
nach: Riga |
P8 |
Celebrity Apex, Fotoe: www.celebritycruises.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 129.500 |
Reederei | Celebrity Cruises |
Baujahr | April 2020, Chantiers de l'Atlantique S.A. in Saint-Nazaire |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.918 |
Kabinenanzahl | 1.467 |
Länge | 306,00 m |
Breite | 39,00 m |
Tiefgang | 8,23 m |
Flagge | Malta |
|
NORWEGIAN GETAWAY
|
12.07.2022
von: Kopenhagen |
07:00 - 22:00 Uhr
nach: Tallinn |
P8 |
Norwegian Getaway, Foto: Norwegian Cruise Line
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 145.655 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | Januar 2014, Meyer Werft GmbH & Co KG, Papenburg |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Passagiere | 4.028 |
Kabinenanzahl | 2.014 |
Länge | 325,65 m |
Breite | 39,73 m |
Tiefgang | 8,60 m |
Flagge | Bahamas |
|
OCEAN MAJESTY
|
12.07.2022
von: Gdansk |
11:00 - 17:00 Uhr
nach: Vik |
P1-4 |
Ocean Majesty, Quelle: Majestic Int. Cruises
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 10.417 |
Reederei | Majestic International Cruises |
Baujahr | Juli 1966, Union Naval de Levante SA (UNL), Valencia |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 621 |
Kabinenanzahl | 273 |
Länge | 103,64 m |
Breite | 19,21 m |
Tiefgang | 5,41 m |
Flagge | Portugal |
| ehem.: "Juan March", "Sol Christiana", "Kypros Star", "Olympic" und "Homeric" |
|
NIEUW STATENDAM
|
14.07.2022
von: Stockholm |
06:00 - 23:00 Uhr
nach: Kiel |
LP41 |
Nieuw Statendam, Foto: Holland Amerika Line
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 99.500 |
Reederei | Holland Amerika Line |
Baujahr | Dezember 2017, Fincantieri-Cant. Nav. Italiani S.p.A. (Breda), Venezia |
Geschwindigkeit | 21 Knoten |
Passagiere | 2.650 |
Kabinenanzahl | 1.331 |
Länge | 299,50 m |
Breite | 35,00 m |
Tiefgang | 7,95 m |
Flagge | Niederlande |
|
AIDAmar
|
14.07.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
VIKING MARS
|
15.07.2022
von: Kopenhagen |
06:00 - 18:30 Uhr
nach: Gdansk |
P8 |
Viking Mars, Foto: www.vikingcruises.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | 2022, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 930 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 227,20 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
AIDAdiva
|
16.07.2022
von: Eidfjord |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Riga |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
NORWEGIAN DAWN
|
18.07.2022
von: Gdynia |
06:00 - 21:00 Uhr
nach: Kiel |
P8 |
Norwegian Dawn, Foto: www.ncl.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 92.250 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | 2002, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 25 Knoten |
Passagiere | 2.244 |
Kabinenanzahl | 1.170 |
Länge | 294 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 8,50 m |
| Flagge Bahamas |
|
VIKING STAR
|
20.07.2022
von: Gdansk |
06:00 - 18:30 Uhr
nach: Kopenhagen |
P8 |
Viking Star, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | März 2015, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 944 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 228,20 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | 6,60 m |
Flagge | Norwegen |
|
AURORA
|
20.07.2022
von: Helsinki |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
Aurora
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 76.152 |
Reederei | P&O Cruises |
Baujahr | April 2000, Meyer Werft Papenburg, Deutschland |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 1.950 |
Kabinenanzahl | 939 |
Länge | 270,00 m |
Breite | 33,60 m |
Tiefgang | 8,40 m |
Flagge | Bermuda |
|
NORWEGIAN DAWN
|
21.07.2022
von: Gdynia |
07:00 - 21:00 Uhr
nach: Kiel |
P7 |
Norwegian Dawn, Foto: www.ncl.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 92.250 |
Reederei | Norwegian Cruise Line |
Baujahr | 2002, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 25 Knoten |
Passagiere | 2.244 |
Kabinenanzahl | 1.170 |
Länge | 294 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 8,50 m |
| Flagge Bahamas |
|
MARINA
|
22.07.2022
von: Kopenhagen |
06:00 - 22:00 Uhr
nach: Rønne |
P7 |
Marina, Foto: Ortrud Pogorel
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 66.084 |
Reederei | Oceania Cruises |
Baujahr | Januar 2011, Sestri Cant. Nav. SpA, Genova |
Geschwindigkeit | 19,5 Knoten |
Passagiere | 1.260 |
Kabinenanzahl | 629 |
Länge | 239,30 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,60 m |
Flagge | Marshall Islands |
|
AZAMARA PURSUIT
|
23.07.2022
von: Helsinki |
08:00 - 21:00 Uhr
nach: Amsterdam |
P1-4 |
Azamara Pursuit, Foto: Azamara Club Cruises
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 30.277 |
Reederei | Azamara Club Cruises |
Baujahr | Februar 2001, Chantiers de l’Atlantique, Saint-Nazaire |
Geschwindigkeit | 18 Knoten |
Passagiere | 688 |
Kabinenanzahl | 355 |
Länge | 180,45 m |
Breite | 25,46 m |
Tiefgang | 6,00 m |
Flagge | Malta |
| ehem. "R Eight", "Minerva II", "Royal Princess", "Adonia" |
|
AIDAdiva
|
23.07.2022
von: Stockholm |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Stockholm |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAvita
|
24.07.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Mariehamn |
P8 |
AIDAvita, Foto: Aida Cruises
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 42.289 |
Reederei | AIDA Cruses |
Baujahr | 2002, Aker MTW, Wismar |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 1.266 |
Kabinenanzahl | 633 |
Länge | 202,85 m |
Breite | 28,10 m |
Tiefgang | 6,40 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAmar
|
24.07.2022
von: Gdynia |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
AIDAmar, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 71.304 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | Mai 2012, Meyer Werft Papenburg |
Geschwindigkeit | 23 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.087 |
Länge | 253,22 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
AIDAdiva
|
30.07.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 18:00 Uhr
nach: Riga |
P7 |
AIDAdiva
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 69.203 |
Reederei | AIDA Cruises |
Baujahr | April 2007, Meyer Werft, Papenburg |
Geschwindigkeit | 24 Knoten |
Passagiere | 2.450 |
Kabinenanzahl | 1.025 |
Länge | 251,89 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,30 m |
Flagge | Italien |
|
VIKING MARS
|
31.07.2022
von: Gdansk |
06:00 - 18:30 Uhr
nach: Kopenhagen |
P7 |
Viking Mars, Foto: www.vikingcruises.com
Passagierwechsel | nein |
BRZ | 47.842 |
Reederei | Viking Ocean Cruises |
Baujahr | 2022, Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, Ancona |
Geschwindigkeit | 20 Knoten |
Passagiere | 930 |
Kabinenanzahl | 465 |
Länge | 227,20 m |
Breite | 28,80 m |
Tiefgang | 6,30 m |
Flagge | Norwegen |
|
MSC POESIA
|
31.07.2022
von: Kopenhagen |
08:00 - 17:00 Uhr
nach: Bergen |
P8 |
MSC Poesia, Foto: Taslair
Passagierwechsel | ja |
BRZ | 92.627 |
Reederei | MSC Crociere |
Baujahr | März 2008, Aker Yards SA, St-Nazaire |
Geschwindigkeit | 22,5 Knoten |
Passagiere | 3.013 |
Kabinenanzahl | 1.275 |
Länge | 293,80 m |
Breite | 32,20 m |
Tiefgang | 7,85 m |
Flagge | Panama |
|